Héichdruck-effizienten DTF-Drucker fir kleng a mëttelgrouss Betriber
Video
Aarbechtsprozess

Dréckprobe

Virdeeler
● Keng Suergen iwwer Faarfënnerscheed a Faarfbeständegkeet, d'Muster gëtt gedréckt wéi Dir gesitt;
● Kee Besoin fir Gravuren, Offallentladung a Laminéierung, wat et produktiv mécht;
● All Muster kann gemaach ginn, et kann automatesch aushuele ginn;
● Kee Besoin fir Plackeproduktioun, praktesch fir personaliséiert Bestellung, Produktioun a klenge Chargen, sou datt d'Produktioune a kuerzer Zäit fäerdeg kënne ginn;
● Käschteeffektiv, keng héich Investitiounen an Ausrüstung a Baustell néideg, wat d'Investitiounskäschte staark reduzéiert.
Maschinn Spezifikatioun
Maschinn Spezifikatioun | |
Modell Nr. | OM-DTF652FA1/OM-DTF654FA1 |
Dréckerkapp | 2/4 Stéck Epson I3200 A1 Dréckerkopf |
Maximal Dréckgréisst | 650 cm |
Maximal Drockdicke | 0-2 mm |
Dréckmaterial | Hëtzttransfer PET-Folie |
Dréckqualitéit | Echt fotografesch Qualitéit |
Tëntfaarwen | CMYK+WWWW |
Tëntentyp | DTF Pigmentfaarf |
Tëntsystem | CISS agebaut mat Tëntfläsch |
Dréckgeschwindegkeet | 2 Stéck: 4 Päss 15 m²/h, 6 Päss 11 m²/h, 8 Päss 8 m²/h4 Stéck: 4 Duerchgäng 30m2 /h, 6 Duerchgäng 20m2 /h, 8 Duerchgäng 14m2 /h |
Servomotor | Leadshine Motor |
Method fir d'Zeechnen vun der Tëntestatioun | erop an erof |
Dateiformat | PDF, JPG, TIFF, EPS, Postscript, etc. |
Betribssystem | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
Interface | LAN |
Software | Haaptplat / Fotodrock |
Sproochen | Chinesesch/Englesch |
Spannung | 220V/110V |
Kraaft | Wiesselstroum 220V ± 10% 60Hz 2,3kW |
Aarbechtsëmfeld | 20 -30 Grad. |
Paktyp | Holzkëscht |
Maschinngréisst | 2 Stéck: 2060*720*1300mm 4 Stéck: 2065*725*1305mm |
Pakgréisst | 2 Stéck: 2000*710*700mm 4 Stéck: 2005*715*705mm |
Maschinngewiicht | 2 Stéck: 150 kg 4 Stéck: 155 kg |
Pakgewiicht | 2 Stéck: 180 kg 4 Stéck: 185 kg |
PULVERSCHÜTZMASCHINN | |
Maximal Medienbreet | 600mm |
Spannung | 220V, 3-Phasen, 60Hz |
Kraaft | 3500W |
Heiz- a Trocknungssystem | Front Hëtztplack, dréchen Fixatioun, kal Ventilatorfunktioun |
Maschinngréisst, Gewiicht | C6501212*1001*1082 mm, 140 KG/H6501953*1002*1092 mm, 240 KG |
Pakgréisst, Gewiicht | C6501250*1000*1130 mm, 180 KG/H6501790*1120*1136 mm, 290 KG |